








































Shelter двухкомнатный
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | 2300/5200/2100 мм |
| Размер входа | 1240/1040 мм |
| Толщина корпуса | 50 мм |
| Вес | 750 кг |
| Водонепроницаемость | 100% |
| Материал | Полипропилен PanelTim |
| Люк | Утепленный металлический |
| Паспорт изделия | Скачать в pdf |
Shelter средний
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | 2300/3900/2100 мм |
| Размер входа | 1240/1040 мм |
| Толщина корпуса | 50 мм |
| Вес | 590 кг |
| Водонепроницаемость | 100% |
| Материал | Полипропилен PanelTim |
| Люк | Утепленный металлический |
| Паспорт изделия | Скачать в pdf |
Shelter горизонтальный
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | 2300/4200/2100 мм |
| Размер входа | 900/2000 мм |
| Толщина корпуса | 50 мм |
| Вес | 630 кг |
| Водонепроницаемость | 100% |
| Материал | Полипропилен PanelTim |
| Люк | Утепленный металлический |
| Паспорт изделия | Скачать в pdf |
Shelter малое
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | 2300/2600/2100 мм |
| Размер входа | 1240/1040 мм |
| Толщина корпуса | 50 мм |
| Вес | 420 кг |
| Водонепроницаемость | 100% |
| Материал | Полипропилен PanelTim |
| Люк | Утепленный металлический |
| Паспорт изделия | Скачать в pdf |