








































Наш сайт використовує файли кукі для поліпшення користувацького досвіду. Продовжуючи використовувати сайт, ви погоджуєтеся з цим.
Shelter комерційне
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Розмір | 5200/2320/1000 мм |
| Розмір входу | 1240/1040 мм |
| Товщина корпусу | 50 мм |
| Вага | 750 кг |
| Водонепроникність | 100% |
| Матеріал | Поліпропілен PanelTim |
| Люк | Утеплений металевий |
| Паспорт виробу | Скачати в pdf |
Shelter двокімнатний
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Розмір | 2300/5200/2100 мм |
| Розмір входу | 1240/1040 мм |
| Товщина корпусу | 50 мм |
| Вага | 750 кг |
| Водонепроникність | 100% |
| Матеріал | Поліпропілен PanelTim |
| Люк | Утеплений металевий |
| Паспорт виробу | Скачати в pdf |
Shelter середній
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Розмір | 2300/3900/2100 мм |
| Розмір входу | 1240/1040 мм |
| Товщина корпусу | 50 мм |
| Вага | 590 кг |
| Водонепроникність | 100% |
| Матеріал | Поліпропілен PanelTim |
| Люк | Утеплений металевий |
| Паспорт виробу | Скачати в pdf |
Shelter горизонтальний
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Розмір | 2300/4200/2100 мм |
| Розмір входу | 900/2000 мм |
| Товщина корпусу | 50 мм |
| Вага | 630 кг |
| Водонепроникність | 100% |
| Матеріал | Поліпропілен PanelTim |
| Люк | Утеплений металевий |
| Паспорт виробу | Скачати в pdf |
Shelter мале
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Розмір | 2300/2600/2100 мм |
| Розмір входу | 1240/1040 мм |
| Товщина корпусу | 50 мм |
| Вага | 420 кг |
| Водонепроникність | 100% |
| Матеріал | Поліпропілен PanelTim |
| Люк | Утеплений металевий |
| Паспорт виробу | Скачати в pdf |