Ми випробували укриття у реалістичних умовах: без бетонування та повного заглиблення. Керівник компанії знаходився всередині під час першого випробування укриття, щоб власноруч відчути та продемонструвати надійність конструкції.
Це більше, ніж тестування – це виклик нашим конструкціям та гарантія вашої безпеки.
Завдяки зйомкам зсередини та зовні ви можете відчути, як це – бути захищеним навіть у найнебезпечніших ситуаціях.
Відео зберігає кожну деталь – від звуків вибухів до реакцій людей, що довіряють укриттю своє життя.
Частина укриття залишалася невкопаною для демонстрації потужності вибухової хвилі.
Унікальні зйомки зсередини та зовні.
Фіксація результатів після кожного етапу тестування.
Випробування:
1. Заряд у 2 кг тротилового еквівалента на відстані 170 см.
2. Бойова частина РПВ “Шмель” (еквівалент 152 мм артилерійського снаряда) на відстані 110 см.
3. Заряд у 4 кг тротилового еквівалента на відстані 5 метрів.
Примітка. Бетонування не є обов’язковим, проте ми рекомендуємо його для тих, хто прагне максимального захисту.
Для прикладу від прямого влучання безпілотного літального апарату із бойовою частиною (Shahed) рекомендується додаткове бетонування поверх укриття та стін:
Поверх укриття: 45 см бетону (15 см + 30 см у два етапи).
Стіни: товщина бетонування – 40 см.
Наші укриття витримали найекстремальніші випробування. Ваша безпека – наш головний пріоритет. Маєте питання? Заповніть форму нижче, і ми зв’яжемося з вами!
Укриття Shelter є продуктом компанії Paneltim Ukraine, що входить до групи компаній KMK Group.
Виробники виробів з поліпропілену Paneltim з 2006 року.
Виробники підземних приміщень для побутового призначення з 2021 року.
Наш сайт використовує файли кукі для поліпшення користувацького досвіду. Продовжуючи використовувати сайт, ви погоджуєтеся з цим.
Commercial Shelter
| Specification | Value |
|---|---|
| Dimensions | 5200/2320/1000 mm |
| Entrance Size | 1240/1040 mm |
| Wall Thickness | 50 mm |
| Weight | 750 kg |
| Waterproof | 100% |
| Material | PanelTim Polypropylene |
| Hatch | Insulated Metal |
| Product Passport | Download PDF |
Two-Room Shelter
| Specification | Value |
|---|---|
| Dimensions | 2300/5200/2100 mm |
| Entrance Size | 1240/1040 mm |
| Wall Thickness | 50 mm |
| Weight | 750 kg |
| Waterproof | 100% |
| Material | PanelTim Polypropylene |
| Hatch | Insulated Metal |
| Product Passport | Download PDF |
Medium Shelter
| Specification | Value |
|---|---|
| Dimensions | 2300/3900/2100 mm |
| Entrance Size | 1240/1040 mm |
| Wall Thickness | 50 mm |
| Weight | 590 kg |
| Waterproof | 100% |
| Material | PanelTim Polypropylene |
| Hatch | Insulated Metal |
| Product Passport | Download PDF |
Horizontal Shelter
| Specification | Value |
|---|---|
| Dimensions | 2300/4200/2100 mm |
| Entrance Size | 900/2000 mm |
| Wall Thickness | 50 mm |
| Weight | 630 kg |
| Waterproof Rating | 100% |
| Material | PanelTim Polypropylene |
| Hatch | Insulated Metal Hatch |
| Product Passport | Download PDF |
Small Shelter
| Specification | Value |
|---|---|
| Dimensions | 2300/2600/2100 mm |
| Entrance Size | 1240/1040 mm |
| Wall Thickness | 50 mm |
| Weight | 420 kg |
| Waterproof Rating | 100% |
| Material | PanelTim Polypropylene |
| Hatch | Insulated Metal Hatch |
| Product Passport | Download PDF |
Shelter комерційне
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Розмір | 5200/2320/1000 мм |
| Розмір входу | 1240/1040 мм |
| Товщина корпусу | 50 мм |
| Вага | 750 кг |
| Водонепроникність | 100% |
| Матеріал | Поліпропілен PanelTim |
| Люк | Утеплений металевий |
| Паспорт виробу | Скачати в pdf |
Shelter двокімнатний
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Розмір | 2300/5200/2100 мм |
| Розмір входу | 1240/1040 мм |
| Товщина корпусу | 50 мм |
| Вага | 750 кг |
| Водонепроникність | 100% |
| Матеріал | Поліпропілен PanelTim |
| Люк | Утеплений металевий |
| Паспорт виробу | Скачати в pdf |
Shelter середній
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Розмір | 2300/3900/2100 мм |
| Розмір входу | 1240/1040 мм |
| Товщина корпусу | 50 мм |
| Вага | 590 кг |
| Водонепроникність | 100% |
| Матеріал | Поліпропілен PanelTim |
| Люк | Утеплений металевий |
| Паспорт виробу | Скачати в pdf |
Shelter горизонтальний
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Розмір | 2300/4200/2100 мм |
| Розмір входу | 900/2000 мм |
| Товщина корпусу | 50 мм |
| Вага | 630 кг |
| Водонепроникність | 100% |
| Матеріал | Поліпропілен PanelTim |
| Люк | Утеплений металевий |
| Паспорт виробу | Скачати в pdf |
Shelter мале
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Розмір | 2300/2600/2100 мм |
| Розмір входу | 1240/1040 мм |
| Товщина корпусу | 50 мм |
| Вага | 420 кг |
| Водонепроникність | 100% |
| Матеріал | Поліпропілен PanelTim |
| Люк | Утеплений металевий |
| Паспорт виробу | Скачати в pdf |